2020年6月1日現在
※製品名をクリックすると高解像度の画像が見れます。
OTG-シングルオイル
| 製品番号 | 製品名 | 内容量 | 会員 | PV |
| 30010203 | バジル | 15ml | 3,500 | 29 |
| 30020203 | カシア | 15ml | 2,800 | 24 |
| 30030203 | シナモンバーク | 5ml | 3,500 | 29 |
| 30040203 | クローブ | 15ml | 2,300 | 19 |
| 30050103 | サイプレス | 15ml | 2,300 | 19 |
| 30060103 | ユーカリプタス | 15ml | 2,500 | 21 |
| 30070103 | フランキンセンス | 15ml | 10,000 | 77 |
| 31630203 | ジンジャー | 15ml | 5,900 | 50 |
| 30090103 | ゼラニウム | 15ml | 4,600 | 38 |
| 30100103 | グレープフルーツ | 15ml | 2,600 | 22 |
| 30110103 | ラベンダー | 15ml | 3,400 | 28 |
| 30120103 | レモン | 15ml | 1,600 | 13 |
| 30130203 | レモングラス | 15ml | 1,400 | 12 |
| 30140203 | マジョラム | 15ml | 2,800 | 24 |
| 30150103 | ティーツリー | 15ml | 3,100 | 26 |
| 30160103 | ミルラ | 15ml | 8,700 | 61 |
| 30170103 | オレンジ | 15ml | 1,400 | 12 |
| 30180103 | オレガノ | 15ml | 3,200 | 27 |
| 30190103 | ペパーミント | 15ml | 3,200 | 26 |
| 30200203 | ローズマリー | 15ml | 2,300 | 19 |
| 30210103 | サンダルウッド | 15ml | 10,300 | 73 |
| 30220203 | タイム | 15ml | 4,300 | 36 |
| 30240103 | イランイラン | 15ml | 5,500 | 45 |
| 31640103 | ドテラココナッツオイル | 115ml | 1,800 | 15 |
| 30410103 | ヘリクリサム | 5ml | 10,300 | 73 |
| 30420203 | クラリセージ | 15ml | 5,300 | 45 |
| 30430103 | ベチバー | 15ml | 6,100 | 50 |
| 30780203 | コリアンダー | 15ml | 3,600 | 30 |
| 30790203 | ベルガモット | 15ml | 4,300 | 36 |
| 30800103 | ローマンカモミール | 5ml | 6,600 | 55 |
| 30850203 | メリッサ | 5ml | 16,700 | 122 |
| 30870103 | ライム | 15ml | 1,900 | 16 |
| 30890103 | パチョリ | 15ml | 4,100 | 34 |
| 31570203 | ペパーミントビーズ | 125粒 | 1,800 | 15 |
| 31590103 | ダグラスファー | 5ml | 2,900 | 24 |
| 31610203 | スペアミント | 15ml | 4,100 | 35 |
| 41040203 | ブラックペッパー | 5ml | 3,200 | 27 |
| 41290203 | フェンネル | 15ml | 2,200 | 19 |
| 41850203 | シラントロ | 15ml | 3,800 | 32 |
| 49290103 | ジュニパーベリー | 5ml | 2,800 | 23 |
| 49300103 | シダーウッド | 15ml | 1,900 | 16 |
| 49350203 | カルダモン | 5ml | 3,800 | 32 |
| 49360103 | アーボビテ | 5ml | 3,200 | 26 |
| 60200351 | ウインターグリーン | 15ml | 3,200 | 26 |
| 49350203 | カルダモン | 5ml | 3,800 | 32 |
| 60208313 | グリーンマンダリン | 15ml | 4,100 | 35 |
| 60203829 | コパイバ | 15ml | 5,100 | 43 |
| 49300103 | シダーウッド | 15ml | 1,900 | 16 |
| 60203559 | シベリアンファー | 15ml | 3,000 | 25 |
| 60201614 | スパイクナード | 5ml | 7,300 | 60 |
| 60210151 | セロリシード | 15ml | 5,200 | 44 |
| 60207737 | ターメリック | 15ml | 4,100 | 35 |
| 49500103 | ヒノキ | 5ml | 3,700 | 31 |
| 60208394 | ピンクペッパー | 5ml | 3,200 | 27 |
| 60201607 | プチグレン | 15ml | 3,700 | 31 |
| 60209872 | ブラックスプルース | 5ml | 2,600 | 22 |
| 60203825 | ブルータンジー | 5ml | 12,500 | 97 |
| 60210202 | レモンユーカリ | 15ml | 1,800 | 15 |
OTG-ブレンドオイル
| 製品番号 | 製品名 | 内容量 | 会員 | PV |
| 31010103 | アースリズム | 15ml | 3,100 | 26 |
| 31200103 | アロマタッチ | 15ml | 4,100 | 34 |
| 60200216 | イージーエア | 15ml | 3,200 | 26 |
| 60205386 | インチューン | 10ml | 5,100 | 42 |
| 31080103 | ウィスパー | 5ml | 3,500 | 29 |
| 31040103 | ウィンドリズム | 15ml | 6,300 | 52 |
| 60202603 | ウェーブリズム | 15ml | 4,700 | 39 |
| 60204769 | HDクリア | 10ml | 3,100 | 26 |
| 31100103 | オンガード | 15ml | 4,900 | 41 |
| 31580203 | オンガードビーズ | 125粒 | 2,300 | 19 |
| 60201368 | クラリカーム | 10ml | 3,600 | 30 |
| 31730103 | ドテラコンソール | 5ml | 5,500 | 45 |
| 60205289 | サルベル | 10ml | 10,200 | 79 |
| 31020103 | サンリズム | 15ml | 2,700 | 22 |
| 31370103 | スマート&サシー | 15ml | 3,800 | 32 |
| 31030103 | ゼンジェスト | 15ml | 4,800 | 40 |
| 31460203 | ゼンドクライン | 15ml | 3,500 | 29 |
| 31720103 | ドテラチアー | 5ml | 3,700 | 31 |
| 31050103 | ディープブルー | 5ml | 4,900 | 40 |
| 60201399 | ディープブルーロールオン | 10ml | 8,700 | 67 |
| 60200035 | テラアーマー | 15ml | 1,600 | 13 |
| 60202031 | パステンタス | 10ml | 2,900 | 24 |
| 31760103 | ドテラパッション | 5ml | 6,200 | 51 |
| 31710103 | ドテラピース | 5ml | 4,400 | 36 |
| 31060103 | ピューリファイ | 15ml | 3,000 | 25 |
| 31750103 | ドテラフォーギブ | 5ml | 3,000 | 25 |
| 31740103 | ドテラモチベート | 5ml | 3,400 | 28 |
| 60208261 | DDRプライム | 15ml | 4,100 | 35 |
| 60207664 | ドテラマグノリアタッチ | 10ml | 4,100 | 34 |
| 60203828 | ドテラローズタッチ | 10ml | 10,300 | 79 |
| 60207986 | ヤローポム | 30ml | 13,800 | 116 |
OTG-リビング
| 製品番号 | 製品名 | 内容量 | 会員 | PV |
| 38910103 | ドテラ トゥースペイスト | 125g | 1,100 | 5 |
| 38070103 | オンガードフォーミングハンドウォッシュ&ディスペンサー | 473ml | 2,800 | 19 |
| 38010103 | オンガードフォーミングハンドウォッシュ | 473ml | 2,700 | 22 |
| 38020103 | オンガードフォーミングハンドウォッシュ2本 | 473ml×2 | 4,900 | 40 |
| 38900103 | ディープブルーラブ | 120ml | 3,900 | 31 |
| 38140103 | オンガードクリーナーコンセントレート | 355ml | 2,000 | 12 |
| 39020103 | オンガードランドリーデタージェント | 946ml | 3,800 | 23 |
| 60208037 | オンガードマウスウォッシュ | 473ml | 3,200 | 12 |
| 60205892 | ドテラオンガードミスト | 27ml | 1,000 | 6 |
| 60110103 | コルレックス | 15ml | 1,800 | 31 |
OTG-スキンケア
| 製品番号 | 製品名 | 内容量 | 会員 | PV |
| 37380103 | ベラージクレンザー | 60ml | 3,700 | 31 |
| 37390103 | ベラージトナー | 50ml | 3,200 | 26 |
| 37400103 | ベラージサルベルハイドレイティングセラム | 15ml | 9,600 | 79 |
| 37410103 | ベラージモイスチャライザー | 30ml | 4,100 | 34 |
| 42690103 | ベラージスキンケアコレクション | 1セット | 15,000 | 100 |
| 60203105 | フェイシャルクレンザー | 110g | 2,400 | 20 |
| 60203140 | フェイシャルトナー | 118ml | 2,400 | 20 |
| 60203149 | エッセンシャルセラム | 30g | 7,300 | 60 |
| 60204023 | エッセンシャルモイスチャライザー | 48g | 5,100 | 42 |
| 37070103 | エッセンシャルスキンケアキット | 1セット | 14,200 | 120 |
| 37060103 | エッセンシャルスキンケアキットLRP | 1セット | 13,300 | 104 |
| 60203143 | ジェントルスクラブ | 70g | 2,700 | 22 |
| 60203146 | ハイドレイティングクリーム | 48g | 5,300 | 44 |
| 49420103 | HDクリアフォーミングフェイスウォッシュ | 50ml | 3,200 | 26 |
| 21260103 | HDクリアセット | 1セット | 4,500 | 30 |
| 60203147 | エッセンシャルアイクリーム | 14g | 6,600 | 52 |
OTG-スパ
| 製品番号 | 製品名 | 内容量 | 会員 | PV |
| 36220103 | プロテクティングシャンプー | 250ml | 2,600 | 22 |
| 36230103 | スムージングコンディショナー | 253.58g | 3,100 | 26 |
| 36260103 | シャンプー&コンディショナーLRP | 250ml+253.58g | 4,100 | 28 |
| 36240103 | プロテクティングシャンプー2本LRP | 各250ml | 3,550 | 24 |
| 36250103 | スムージングコンディショナー2本LRP | 253.58g 2本 | 4,100 | 28 |
| 60200378 | ルートトゥティップヘアセラム | 30ml | 5,200 | 43 |
| 60201213 | ハンド&ボディローション | 200ml | 2,000 | 15 |
| 60202695 | ハンド&ボディローション3本 | 200ml 3本 | 5,600 | 37 |
| 36120103 | ハンド&ボディローション3本 ムードマネジメントキット | 1セット | 17,300 | 120 |
| 60200622 | ローズハンドローション | 100ml | 2,000 | 0 |
| 60200321 | エクスフォリエイティング ボディスクラブ | 226g | 2,800 | 18 |
| 60200318 | クラリファイング マッドマスク | 113.4g | 2,100 | 14 |
| 60201881 | サンリズム ハンドローション | 75ml | 1,000 | 6 |
| 60208655 | ハイドレイティング ボディミスト | 125ml | 3,600 | 26 |
| 60210055 | モイスチャライジング バスバー | 113g | 900 | 6 |
| 60203024 | モイスチャライジング バスバー3個 | 113g×3 | 2,100 | 12 |
| 60208356 | セレニティー バスバー | 113g | 1,000 | 6 |
| 37530103 | リップバーム オリジナル | 4.5g | 800 | 5 |
| 60202501 | リップバーム トロピカル | 4.5g | 800 | 5 |
| 60202499 | リップバーム ハーバル | 4.5g | 800 | 5 |
| 60203025 | リップバーム 3種セット | 4.5g×3 | 2,040 | 11 |
| 60201882 | リフレッシング ボディウォッシュ | 250ml | 1,900 | 12 |
| 60200319 | リフレッシング ボディバター | 198g | 2,600 | 18 |
OTG-サプリメント
| 製品番号 | 製品名 | 内容量 | 会員 | PV |
| 60213624 | DDRプライムパック | 各120粒 | 16,500 | 110 |
| 60203986 | DDRプライムソフトジェル | 120粒 | 8,000 | 67 |
| 49310203 | トライイーズソフトジェル | 60粒 | 3,300 | 24 |
| 34280203 | ゼンドクラインソフトジェル | 60粒 | 3,500 | 26 |
| 35430203 | ゼンジェストソフトジェル | 60粒 | 2,800 | 18 |
| 35420203 | オンガード+ソフトジェル | 60粒 | 3,800 | 28 |
| 34270203 | スマート&サシーソフトジェル | 90粒 | 5,200 | 38 |
| 60210753 | ミト2マックス | 120粒 | 5,700 | 48 |
| 34180203 | アルファCRS+ | 120粒 | 10,100 | 85 |
| 11221 | PHOSSIL ミネラル オリジナル | 550ml | 5,450 | 40 |
| 11 | PHOSSIL ミネラル オリジナル 2本 | 各550ml | 10,900 | 80 |
| 113701 | PHOSSIL ミネラル プルーン | 550ml | 5,900 | 40 |
| 113801 | PHOSSIL ミネラル プルーン 2本 | 各550ml | 11,800 | 80 |
| 114401 | PHOSSIL ミネラル コンビセット オリジナル&プルーン | 各550ml | 11,350 | 80 |
| 11181 | PHOSSIL ミネラル カプセル | 120粒 | 11,400 | 80 |
| 34430203 | PHOSSIL ミネラル カシス | 550ml | 5,900 | 40 |
| 34440203 | PHOSSIL ミネラル カシス 2本 | 各550ml | 11,800 | 80 |
| 34450203 | PHOSSIL ミネラル オリジナル&カシス | 各550ml | 11,350 | 80 |
| 60206499 | LLVパック | 各120粒 | 11,500 | 73 |
| 60203987 | xEOメガ | 120粒 | 7,200 | 61 |
| 60204736 | マイクロプレックス VMz | 120粒 | 5,700 | 48 |
| 60207738 | コパイバ ソフトジェル | 60粒 | 4,600 | 36 |
| 60209293 | ベジタブルカプセル | 160個 | 600 | 0 |
| 60211309 | LLVパック+PHOSSILミネラル 125LRP | 550ml×2+15ml×3 | 20,000 | 125 |
| 60210749 | PHOSSILミネラルオリジナル+オイル 125LRP | 550ml×2+15ml×4 | 17,000 | 125 |
| 60210750 | PHOSSILミネラルプルーン+オイル | 550ml×2+15ml×3 | 17,000 | 125 |
| 60210751 | PHOSSILミネラルオリジナル&プルーン+オイル | 550ml×2+15ml×2 | 17,000 | 125 |
| 60210783 | PHOSSILミネラルカシス+オイル | 550ml×2+15ml×3 | 17,000 | 125 |
| 60210785 | PHOSSILミネラルオリジナル&カシス+オイル | 550ml×2+15ml×3 | 17,000 | 125 |
| 60210752 | PHOSSILミネラルハニージンジャー+オイル | 550ml×2+15ml×3 | 17,000 | 125 |
OTG-アクセサリ
| 製品番号 | 製品名 | 内容量 | 会員 | PV |
| 33160103 | ロータスディフューザー | 1台 | 13,300 | 49 |
| 42660103 | ウッドボックスライトブラウン・窓付 | 1個 | 2,500 | 0 |
| 50840103 | ウッドボックスmini | 1個 | 1,080 | 0 |
| 50760000 | dōTERRAミニボトルケースブラック | 2ml×8本 | 1,000 | 0 |
| 50750000 | dōTERRAミニボトルケースパープル | 2ml×8本 | 1,000 | 0 |
| 33000103 | ミニボトル2ml | 24本 | 800 | 0 |
| 35320103 | ミネラル用スプレーボトル | 30ml | 300 | 0 |
| 38030000 | オンガードフォーミングディスペンサー | 237ml | 300 | 0 |
| 45430103 | dōTERRAロゴ入り手提げ袋 | 10枚 | 200 | 0 |
| 43090103 | キャップステッカー | 1組 | 100 | 0 |
| 43100103 | キャップステッカー | 3組 | 120 | 0 |
| 60208424 | ルモ ディフューザー | 1台 | 10,300 | 49 |
| 60209027 | アロマランプ ディフューザー | 1台 | 12,000 | 0 |
| 60209437 | ブレンディングキット | 1set+1冊 | 4,000 | 0 |
| 60211138 | EO リチュアルキット | - | 2,500 | 0 |
| 60209483 | キャンバストート | 1個 | 2,000 | 0 |
| 60210062 | ジャパン ヒーリングハンズTシャツ S | 1枚 | 1,500 | 0 |
| 60210063 | ジャパン ヒーリングハンズTシャツ M | 1枚 | 1,500 | 0 |
| 60210064 | ジャパン ヒーリングハンズTシャツ L | 1枚 | 1,500 | 0 |
| 60210065 | ジャパン ヒーリングハンズTシャツ XL | 1枚 | 1,500 | 0 |